\r\n
\r\n
澳南部联积分列表
常规赛排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 芒特甘比尔 15 4 79% - 89.21 79.89
2 军刀 13 5 72% - 94.06 80.5
3 巴拉瑞特矿工 13 6 68% - 91.11 86
4 丹德农游骑兵 12 7 63% - 85.16 83.63
5 法兰克斯顿蓝调 11 7 61% - 92.39 84.17
6 凯勒迅雷 11 7 61% - 88.28 89.67
7 威弗莱猎鹰 10 7 59% - 93.24 88.29
8 诺克斯袭击者 11 8 58% - 94.42 82.21
9 霍巴特电光 11 8 58% - 81.89 80.53
10 埃尔特姆野猫 10 8 56% - 89.06 83.06
11 超级猫 9 9 50% - 79.72 84.17
12 纽纳华丁 9 10 47% - 84.42 85.63
13 塔斯马 8 11 42% - 82.53 89.84
14 本迪高勇士 7 12 37% - 80 86.68
15 墨尔本猛虎 7 12 37% - 75.42 82.47
16 灵伍德老鹰 6 13 32% - 84.89 89.47
17 眼镜蛇 5 13 28% - 78.06 85.94
18 钻石谷鹰 5 13 28% - 84.78 94.56
19 凯西骑士 3 16 16% - 78.74 89.89

体育头条

更多